<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesignerWeb &#187; Inkscape</title>
	<atom:link href="http://www.designerweb.ro/category/tutoriale/inkscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designerweb.ro</link>
	<description>Cursuri, tutoriale si articole despre design web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 13:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
			<title>DesignerWeb</title>
			<url>http://www.designerweb.ro/wp-content/uploads/2009/07/feedicon.png</url>
			<link>http://www.designerweb.ro</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
			<description>Cursuri, tutoriale si articole despre design web</description>
		</image>		<item>
		<title>Transformarea unei fotografii intr-o tabla pentru Jigsaw Puzzle</title>
		<link>http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/transformarea-unei-fotografii-intr-o-tabla-pentru-jigsaw-puzzle/</link>
		<comments>http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/transformarea-unei-fotografii-intr-o-tabla-pentru-jigsaw-puzzle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Burca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[Jigsaw Puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[puzle]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerweb.ro/sitenou/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Vom imparti o fotografie in bucati, exact ca pentru un Jigsaw Puzzle. Cea mai mare parte a procesului este realizata folosind GIMP dar o mica portiune la inceput foloseste Inkscape. Bineinteles ca se poate folosi exclusiv GIMP, dar fiind un entuziast al Inkscape, gasesc mai convenabila folosirea acestei aplicatii in contextul dat. In fapt, asa [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/ponturi-pentru-folosirea-pensulelor-brushes-in-inkscape/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ponturi pentru folosirea pensulelor (brushes) in Inkscape'>Ponturi pentru folosirea pensulelor (brushes) in Inkscape</a></li>
<li><a href='http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/gimp/tutorial-gimp-cum-faci-subiectul-sa-sara-afara-din-poza/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tutorial GIMP: cum faci subiectul sa sara afara din poza'>Tutorial GIMP: cum faci subiectul sa sara afara din poza</a></li>
<li><a href='http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/ghid-pentru-desenarea-unui-hackergotchi-cap-de-om-cu-inkscape/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ghid pentru desenarea unui hackergotchi (cap de om) cu Inkscape'>Ghid pentru desenarea unui hackergotchi (cap de om) cu Inkscape</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/transformarea-unei-fotografii-intr-o-tabla-pentru-jigsaw-puzzle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponturi pentru folosirea pensulelor (brushes) in Inkscape</title>
		<link>http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/ponturi-pentru-folosirea-pensulelor-brushes-in-inkscape/</link>
		<comments>http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/ponturi-pentru-folosirea-pensulelor-brushes-in-inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Burca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatie]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[brushes]]></category>
		<category><![CDATA[efect]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[grafica vectoriala]]></category>
		<category><![CDATA[instrument]]></category>
		<category><![CDATA[pensula]]></category>
		<category><![CDATA[pont]]></category>
		<category><![CDATA[sfat]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerweb.ro/sitenou/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Acest articol este inspirat de ghidul despre pensule &#8220;Grungy&#8221; (Grungy Brushes) publicat de Máirín in Red Hat Magazine. Voi incerca aici ceva  apropiat dar nu identic: ponturi despre cum asemenea pensule pot fi folosite in Inkscape. O metoda de a crea asemenea pensule este prezentata intr-un alt tutorial (in limba engleza).
Pregatiri
Voi crea rapid o [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/transformarea-unei-fotografii-intr-o-tabla-pentru-jigsaw-puzzle/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Transformarea unei fotografii intr-o tabla pentru Jigsaw Puzzle'>Transformarea unei fotografii intr-o tabla pentru Jigsaw Puzzle</a></li>
<li><a href='http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/stampile-cu-inkscape/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stampile cu Inkscape'>Stampile cu Inkscape</a></li>
<li><a href='http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/ghid-pentru-desenarea-unui-hackergotchi-cap-de-om-cu-inkscape/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ghid pentru desenarea unui hackergotchi (cap de om) cu Inkscape'>Ghid pentru desenarea unui hackergotchi (cap de om) cu Inkscape</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/ponturi-pentru-folosirea-pensulelor-brushes-in-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampile cu Inkscape</title>
		<link>http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/stampile-cu-inkscape/</link>
		<comments>http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/stampile-cu-inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Burca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[desen]]></category>
		<category><![CDATA[desenare]]></category>
		<category><![CDATA[efect]]></category>
		<category><![CDATA[grafica vectoriala]]></category>
		<category><![CDATA[stampila]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerweb.ro/sitenou/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Vom crea un efect care simuleaza o stampila din cauciuc:

Folosind unealta pentruelipse desenam un cerc (tinind apasata tasta Ctrl penntru a obtine un cerc). Duplicam cercul si redimensionam copia (de asemenea cu tasta Ctrl apasata pentru a pastra proportia). Schimbam dimensiunea conturului / Stroke (mai groasa pentru cercul din interior).
Vom adauga continut in interiorul stampilei. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/ghid-pentru-desenarea-unui-hackergotchi-cap-de-om-cu-inkscape/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ghid pentru desenarea unui hackergotchi (cap de om) cu Inkscape'>Ghid pentru desenarea unui hackergotchi (cap de om) cu Inkscape</a></li>
<li><a href='http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/ponturi-pentru-folosirea-pensulelor-brushes-in-inkscape/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ponturi pentru folosirea pensulelor (brushes) in Inkscape'>Ponturi pentru folosirea pensulelor (brushes) in Inkscape</a></li>
<li><a href='http://www.designerweb.ro/2009/04/tutoriale/gimp/reflectare-imagini-cu-inkscape-si-gimp/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Reflectare imagini cu Inkscape si GIMP'>Reflectare imagini cu Inkscape si GIMP</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/stampile-cu-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghid pentru desenarea unui hackergotchi (cap de om) cu Inkscape</title>
		<link>http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/ghid-pentru-desenarea-unui-hackergotchi-cap-de-om-cu-inkscape/</link>
		<comments>http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/ghid-pentru-desenarea-unui-hackergotchi-cap-de-om-cu-inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Burca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[desen]]></category>
		<category><![CDATA[desenare]]></category>
		<category><![CDATA[ghid]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[grafica vectoriala]]></category>
		<category><![CDATA[hackergotchi]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerweb.ro/sitenou/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Hackergotchi este o imagine folosita ca avatar de catre o persoana care este autorul unui feed RSS intr-un agregator de bloguri. In mod traditional sint facute cu GIMP, dar azi vom incerca ceva mai neobisnuit: sa le desenam folosind grafica vectoriala si Inkscape.
Ca beneficiu, vom invata sa desenam aceste figuri chiar daca nu stim sa [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/ponturi-pentru-folosirea-pensulelor-brushes-in-inkscape/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ponturi pentru folosirea pensulelor (brushes) in Inkscape'>Ponturi pentru folosirea pensulelor (brushes) in Inkscape</a></li>
<li><a href='http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/stampile-cu-inkscape/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stampile cu Inkscape'>Stampile cu Inkscape</a></li>
<li><a href='http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/transformarea-unei-fotografii-intr-o-tabla-pentru-jigsaw-puzzle/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Transformarea unei fotografii intr-o tabla pentru Jigsaw Puzzle'>Transformarea unei fotografii intr-o tabla pentru Jigsaw Puzzle</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designerweb.ro/2009/05/tutoriale/inkscape/ghid-pentru-desenarea-unui-hackergotchi-cap-de-om-cu-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
